logo
oblecenie
nahradne plnenie
ciara
O nás Sortiment Registrovaný sociálny podnik Náhradné plnenie Referencie Kontakty

Sortiment

  • image04
  • image04
  • image04
  • image04
  • image04
  • image04
  • image04
  • image04
  • image04
Zateplene odevy
  • image04
  • image04
  • image04
  • image04
  • image04
  • image04
  • image04
  • image04
  • image04
  • image04
  • image04
  • image04
Zdravotnice odevy
  • image04
  • image04
  • image04
  • image04
Gastro Odevy

VEĽKOSTNÁ TABUĽKA

Ženy - výška postavy 170 cm
Veľkosť 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Obvod hrudníka 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Obvod pása 68 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110
Obvod sedu 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136

Muži - výška postavy 182 cm
Veľkosť 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Obvod hrudníka 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Obvod pása 74 78 82 88 94 100 106 112 118 124 130
Obvod sedu 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Košele obvod krku 38 39 40 41 42 43 44
ciara
DOZA, výrobné družstvo,
073 01 Sobrance